看護師国家試験の合格率の推移状況
看護師国家試験の過去の合格率の推移は以下の通りです。
数ある国家試験の中でも、看護師試験の合格率が高いことは有名ですが、データとして検証すると、平均して約90%もの高い合格率を保っていることになります。
| 年度(実施年) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 第82回(平成5年) | 38,112 | 37,809 | 99.2 |
| 第83回(平成6年) | 40,445 | 40,004 | 98.9 |
| 第84回(平成7年) | 42,532 | 40,822 | 96.0 |
| 第85回(平成8年) | 45,600 | 40,927 | 89.8 |
| 第86回(平成9年) | 49,774 | 43,317 | 87.0 |
| 第87回(平成10年) | 53,052 | 44,364 | 83.6 |
| 第88回(平成11年) | 55,404 | 53,821 | 97.1 |
| 第89回(平成12年) | 48,568 | 46,817 | 96.4 |
| 第90回(平成13年) | 48,332 | 40,625 | 84.1 |
| 第91回(平成14年) | 53,187 | 44,820 | 84.3 |
| 第92回(平成15年) | 53,680 | 49,714 | 92.6 |
| 第93回(平成16年) | 49,204 | 44,874 | 91.2 |
| 第94回(平成17年) | 48,299 | 44,137 | 91.4 |
| 第95回(平成18年) | 48,914 | 43,211 | 88.3 |
⇒ 看護師国家試験に合格するための勉強法!〜記憶量を数十倍に上げる記憶術